トップページ サイトマップ |
Newsline 発行媒体概要 | ||
■月刊新潟Komachi | ||
「DATA」 | ●発行部数/55,000部(県内上・中・下越版の3版体制) ●ターゲット/18〜30歳代の女性(学生・OL・主婦) ●毎月25日発行(県内書店・コンビニ・スーパー・他県外) |
|
※『長野Komachi』『愛媛Komachi』も発売中。 ※他県版の同時掲載もご相談承ります。 |
||
■ハウジングこまち | ||
「DATA」 | ●発行部数/20,000部 ●ターゲット/20〜30歳代の潜在的持ち家願望層 ●季刊(県内書店・コンビニ・スーパー) |
|
■新潟Week! | ||
「DATA」 | ●発行部数/35,000部 ●ターゲット/20〜30歳代の男性中心(学生・社会人) ●隔週金曜日発行(県内書店・コンビニ・スーパー) |
|
※中綴じ企画モノ・携帯電話コンテンツ連動企画など多彩な広告展開が可能です。 | ||
■月刊くるまる | ||
「DATA」 | ●発行部数/35,000部(県内全域) ●ターゲット/16〜60歳代の男性・女性(中古車購入層) ●毎月25日発行(県内書店・コンビニ) |
|
※広告掲載とHPを連動させた情報提供が好評です。 | ||
■こまちウエディング | ||
「DATA」 | ●発行部数/15,000部(県内全域) ●ターゲット/全年代層男性・女性(婚姻予定者対象) ●春・秋2回発行(県内書店・コンビニ) |
|
※広告掲載とマーケティングデータがひとつになった画期的なシステムが好評です。 | ||
■週刊「TVWeekly」 | ||
「DATA」 | ●発行部数/約50,000部(県内全域) ●ターゲット/全年代男・女性(生命・損保加入予定者対象) ●毎週火曜日発行(ニッセイレディによる企業・家庭宅配) |
|
※Week!のTV枠広告との連動が効果的です。 | ||
■その他各種『単行本』 | ||
「DATA」 | ●発行部数/各媒体個々に設定(県内及び県外・関東圏) ●ターゲット全年代層男性・女性 ●発行日・各媒体毎に設定 |
|
※観光・レジャー「おでかけKomachi」、グルメガイド「新潟うまい店」、デートホテルガイド、アルビレックス新潟オフィシャルガイドブックなど各ジャンル別にセグメントされた情報を掲載する単行本です。 | ||
■IT時代に向けたインターネット事業 | ||
「DATA」 | ●トクだね!こまち/ホームページ http://www.week.co.jp/ ●トクだね!こまち/「iモード」・「Yahoo!ケータイ」・「EZウェブ 」地域コンテンツ開設 |
|
※雑誌との連動広告が高い効果を生んでいます。バナー広告掲載募集中。 | ||
●各媒体の広告掲載は媒体担当営業員お問い合わせ下さい。 |
Newslineマーケティング | ||
■マーケティング活動による広告効果のサポート | ||
ニューズラインでは各種取扱い媒体の特性を生かしながら『記事』『広告』『Web』『メール』といったあらゆる手段で効果アップのサポートを行なっております。 特に『トクだねメール』というニューズライン独自のシステムはスピーディに効率良く、高い効果を生み出す事に成功しました。 最近耳にする広告メールマガジンとは違い、永年の編集活動から培ったノウハウで「消費者と情報提供者」をつなぐこの仕組みは、今までの「広告効果」とひと味違う結果をご提供します。もっと効果的にマーケットに目的を浸透させたいとお考えならば、是非当社にご一報下さい。 また、ニューズラインでは今まで蓄積してきたマーケティングノウハウを活用する『ドットコム・マーケティング』という会社を設立しました。 両社のタッグにより、さらなる広告効果を生み出すご提案を致します、お気軽にお問い合わせ下さい。 |
||
●広告・マーケティングのお問い合わせ先 | ||
株式会社ニューズ・ライン TEL025-280-1010 bus_ass@week.co.jp |
||
株式会社ドットコム・マーケティング TEL025-282-2828 com@week.co.jp http://www.com-m.com/ |
このサイトに関するご意見・ご要望はこちら | Copyright(C) 2000-2007 Newsline,Ltd. | |